繞組類型 | 星形 |
電角度 | 120℃ |
絕緣等級 | B |
使用環境溫度 | -20℃~50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VC DC |
介電強度 | 700V AC 1 minute |
型號 | 70BL60-240 | 70BL60-440 | 70BL90-440 | 70BL90-640 | 70BL120-640 |
極數 | 8 | ||||
相數 | 3 | ||||
額定電壓 VDC | 24 | 48 | 48 | 310 | 310 |
額定轉速 RPM | 3000 | ||||
額定扭矩 N-m | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
額定電流 Amps | 8.7 | 4.4 | 8.7 | 1.4 | 2.1 |
輸出功率 Watts | 157 | 157 | 313 | 313 | 470 |
峰值扭矩 N-m | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 |
峰值電流 Amps | 26 | 13.2 | 26 | 4.2 | 6.3 |
力矩常數 N-m/A | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.72 | 0.72 |
反電勢常數 V/kRPM | 4.2 | 8.4 | 8.4 | 55 | 55 |
轉動慣量 g·cm2 | 0.38 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 1.14 |
電機長度 mm | 86 | 86 | 116 | 116 | 146 |
重量 kg | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
警戒:峰值力矩僅作為參數參考,接近或在此條件下長期使用,將導致電機損壞Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
注意:以上僅為代表產品,電壓,功率、轉速可根據客戶要求制作Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.